Sagola présente sa nouvelle ligne Série X 4100 spécifique au secteur de la peinture industrielle. Nous maintenons toutes les normes de qualité de son prédécesseur le 4100 et intégrons de nouveaux aspects qui en font l'outil parfait pour les travaux avec des exigences très élevées en termes de qualité de finition, de robustesse et d'ergonomie pour un travail continu.
Idéal pour peindre de grandes surfaces avec une finition extrême dans des secteurs tels que: l'automobile, les véhicules industriels et tous types de machines industrielles.
Nouveau design de carrosserie, plus léger et plus ergonomique, en aluminium forgé et anodisé. D'une durabilité maximale et d'un entretien minimum.
Chapeau d´air 96 X series | |||
---|---|---|---|
1.30 | Finitions fluides, métallisés, teintures | ||
1.40 | Finitions de haute qualité | ||
1.60 | Finitions générales | ||
1.80 | Apprêts et basecoat |
Chapeau d´air 64S X series | |||
---|---|---|---|
2.20 | Produits à haute viscosité |
Chapeau d´air XT01 X series | |||
---|---|---|---|
1.30 | - | ||
1.40 | - | ||
1.60 | - |
Chapeau d´air XT03 X series | |||
---|---|---|---|
1.30 | Colorants | ||
1.40 | Finitions générales | ||
1.60 | Finitions à grande vitesse | ||
1.80 | Apprêts, fonds |
Poids sans godet | 496 g. |
Dimensions sans godet | 17,2 x 1,9 x 17,3 cm. |
Raccord d'entrée d'air | BSP 1/4” male |
Capacité du godet | 650 ml. |
Dépôt avec système anti-goutte amovible | Oui |
Filtre de peinture | 100 mailles |
Pression de conception | 8 bar |
Pression d'entrée maximale recommandée (pression de travail) | 2 bar |
Distance d'application maximale recommandée 64S / 96 | 18 - 20 cm. |
Distance d'application maximale recommandée XT01 | 18 - 20 cm |
Distance d'application maximale recommandée XT03 HVLP | 12 - 15 cm |
Consommation d'air Chapeau 64S | 305 L/min |
Consommation d'air Chapeau 96 | 250 L/min |
Consommation d'air Chapeau XT01 | 235 L/min |
Consommation d'air XT03 | 465 L/min |
Matériaux en contact avec le produit | |
ATEX | (Ex) II 2 GX |
Code | Version |
---|---|
10142001 | |
10142002 | |
10142003 | |
10142004 | |
10142005 | |
10142006 | |
10142007 | |
10142008 | |
10142009 | |
10142010 | |
10142011 | |
10142012 |