Spot Repair
Diseñada para procesos de reparación rápida
Ideal para el pintado de piezas
Acabados de altísima calidad
Control, esa es la palabra que mejor define a la nueva SAGOLA MiniXtreme, ¿por qué correr riesgos y emplear la herramienta errónea, cuando ya existe la herramienta que hace fácil lo difícil?
Asegura siempre una perfecta relación pintura-aire en cada situación. Trabaja con los tamaños de abanico adecuados sin peligro de sobrecargas y tamaños de gota inadecuados.
Reduce pulverizados, ahorra pintura, define perfectamente el área de trabajo.
Ligera, ergonómica, sólida y fabricada a toda prueba. Adaptada a las últimas tecnologías. Probada y desarrollada sobre productos base Agua.
Abanicos diseñados para obtener los mejores tiempos de secado con el mejor acabado y todo ello con presiones mínimas entre 0,5 - 1,0 bar.
| Boquilla Mini Aqua | |||
|---|---|---|---|
|
0.80 | Especial pinturas base agua. Acabados | |
| 1.00 | Pinturas base agua | ||
| 1.20 | Pinturas base agua. Alta velocidad | ||
| Boquilla MiniEPA | |||
|---|---|---|---|
|
0.80 | Difuminados finos, Bicapas | |
| 1.00 | Retoques, difuminados. Bicapas agua y disolventes. Barnices, tintas | ||
| 1.20 | Barnices, pinturas ultra-violeta, gran calidad de acabado. | ||
| Boquilla Mini HVLP | |||
|---|---|---|---|
|
1.30 | Especial tintes, Madera, curtido, calzado. | |
| 1.40 | Acabados y tintes | ||
| Boquilla Mini TECH | |||
|---|---|---|---|
|
0.60 | Imprimaciones en cuero de productos de baja viscosidad. | |
| 1.00 | Rotulación y pequeños retoques. | ||
| Peso sin depósito | 365 g. |
| Peso con depósito 125 ml. | 445,5 g. |
| Peso con depósito 500 ml. | 552,75 g. |
| Dimensiones sin depósito | 15,6 x 1,8 x 15,8 cm. |
| Racor de entrada de aire | BSP 1/4” M |
| Capacidad del depósito | 500 ml |
| Depósito con sistema antigoteo desmontable | Si |
| Incorpora filtro de pintura 100 mallas | Si |
| Presión máxima de diseño | 4 bar |
| Presión máxima de entrada recomendada (presión de trabajo) | 2,0 bar |
| Distancia de aplicación máxima recomendada: Mini EPA | 18 - 20 cm. |
| Distancia de aplicación máxima recomendada: Mini HVLP | 10 - 15 cm |
| Distancia de aplicación máxima recomendada: Mini Tech | 18 - 20 cm. |
| Consumo de aire max.: Mini EPA | 190 L/min |
| Consumo de aire max.: Mini TECH | 52 L/min |
| Consumo de aire max.: Mini AQUA | 190 L/min. |
| Consumo de aire max.: Mini HVLP | 325 L/min |
| Materiales en contacto con el producto | INOX, Aluminio Anodizado, POM, Teflón, Nylon |
| ATEX | (Ex) II 2 GX |
| Código | Versión |
|---|---|
| 10111801 | Pistola MiniXTREMEG 0.80[miniAQUA] |
| 10111802 | Pistola MiniXTREMEG 1.00[miniAQUA] |
| 10111803 | Pistola MiniXTREMEG 1.20[miniAQUA] |
| 10111804 | Pistola MiniXTREMEG 1.30[MINIHVLP] (07) |
| 10111805 | Pistola MiniXTREMEG 1.40[MINIHVLP] (07) |
| 10111806 | Pistola MiniXTREMEG 0.80[MINIEPA] (07) |
| 10111807 | Pistola MiniXTREMEG 1.00[MINIEPA] (07) |
| 10111808 | Pistola MiniXTREMEG 1.20[MINIEPA] (07) |
| 10111809 | Pistola MiniXTREMEG 1.00[MINIHVLP] |
| 10111810 | Pistola MiniXTREMEG 1.20[MINIHVLP] |
| 10111811 | Pistola MiniXTREMEG 0.60[MINITECH] |
| 10111812 | Pistola MiniXTREMEG 1.00[MINITECH] |

